ame | Symbol | Last price | Change | Mkt cap▼ | Volume | Open | High | Low | Day's gain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash - Deposit / Withdraw | |||||||||||
TOYOTA MOTOR CORPORATION | 7203 | 4,830.00* | +15.00 (0.31%) | 15.30T | 8.84M | 4790 | 4870 | 4790 | |||
Honda Motor Co Ltd | 7267 | 3,580.00* | 0.00 (0.00%) | 6.45T | 2.99M | 3580 | 3605 | 3565 | |||
Nissan Motor Co., Ltd. | 7201 | 994.00* | -2.00 (-0.20%) | 4.17T | 10.27M | 996 | 1003 | 990 | |||
CANON INC. | 7751 | 3,325.00* | -90.00 (-2.64%) | 3.83T | 4.89M | 3355 | 3375 | 3310 | |||
Panasonic Corporation | 6752 | 751.00* | +12.00 (1.62%) | 1.74T | 28.59M | 740 | 752 | 733 | |||
SONY CORPORATION | 6758 | 1,529.00* | +48.00 (3.24%) | 1.55T | 47.04M | 1488 | 1551 | 1482 | |||
SUZUKI MOTOR CORPORATION | 7269 | 2,431.00* | +10.00 (0.41%) | 1.36T | 1.08M | 2432 | 2449 | 2410 | |||
Fuji Heavy Industries... | 7270 | 1,410.00* | +39.00 (2.84%) | 1.10T | 6.94M | 1398 | 1416 | 1382 | |||
Mazda Motor Corporation | 7261 | 316.00* | +33.00 (11.66%) | 944.48B | 379.03M | 289 | 317 | 281 | |||
FUJIFILM Holdings Corp | 4901 | 1,836.00* | -22.00 (-1.18%) | 884.42B | 2.39M | 1848 | 1850 | 1830 | |||
FUJITSU LIMITED | 6702 | 401.00* | +4.00 (1.01%) | 829.81B | 7.72M | 397 | 403 | 395 | |||
Sharp Corporation | 6753 | 335.00* | -2.00 (-0.59%) | 378.69B | 9.76M | 337 | 339 | 334 | |||
NIFTY Corporation | 3828 | 157,800.00* | -6,500.00 (-3.96%) | 35.95B | 93.00 | 156300 | 157900 | 155600 | |||
NIKKEI 225 | NI225 | 11,380.57* | -83.18 (-0.73%) | 0.00 | 11406.32 | 11446.81 | 11329.16 |
'뉴스-미국제외 > 뉴스 - 일본 호주 아시아' 카테고리의 다른 글
Sony Posts Loss, Curbing Stock's Rally (0) | 2013.02.08 |
---|---|
●● (아베노믹스) 종합 (0) | 2013.02.07 |
엔화약세 선물에 들뜬 일본기업들 (0) | 2013.02.07 |
니께이 5년 (0) | 2013.02.06 |
BOJ 시라카와 총재, 내달 19일 조기 퇴임 (0) | 2013.02.06 |