뉴스 - 미국·캐나다
토요일 아침 해외 금융 시장 종합
정석_수학
2012. 1. 7. 23:23
Major Markets | Close | Change | % Chg | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | Dow Industrials | 12359.92 | -55.78 | -0.45 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Nasdaq Composite | 2674.22 | +4.36 | +0.16 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | NYSE Composite | 7557.68 | -42.29 | -0.56 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | S&P 500 Large Caps | 1277.81 | -3.25 | -0.25 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | AMEX Composite | 2295.11 | -9.46 | -0.41 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | French CAC 40 | 3137.36 | -7.55 | -0.24 | ![]() | 2012-01-06, 17:30 |
![]() ![]() ![]() | German DAX Composite | 6057.92 | -38.07 | -0.62 | ![]() | 2012-01-06, 17:30 |
![]() ![]() ![]() | FTSE 100 | 5649.68 | +25.42 | +0.45 | ![]() | 2012-01-06, 16:30 |
![]() ![]() ![]() | EuroNext 100 | 590.53 | -0.94 | -0.16 | ![]() | 2012-01-06, 17:30 |
![]() ![]() ![]() | TSX Composite | 12188.64 | -48.76 | -0.40 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Venture Composite | 1525.73 | +8.27 | +0.54 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
Major Indexes | Close | Change | % Chg | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | Dow Composite | 4247.54 | -15.06 | -0.35 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Dow Transports | 5069.03 | -2.18 | -0.04 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Dow Utilities | 451.20 | -2.68 | -0.59 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Nasdaq 100 | 2356.17 | +7.19 | +0.31 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Russell 1000 | 704.74 | -1.50 | -0.21 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Russell 2000 | 749.71 | -2.58 | -0.34 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Russell 3000 | 754.51 | -1.68 | -0.22 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | S&P 100 | 580.53 | -1.83 | -0.31 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | S&P 400 Mid Caps | 891.49 | -0.17 | -0.02 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | S&P 600 Small Caps | 420.18 | -1.33 | -0.32 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Value Line | 2737.41 | -5.94 | -0.22 | ![]() | 2012-01-06, 13:15 |
![]() ![]() ![]() | Wilshire 5000 | 13398.89 | -30.34 | -0.23 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
AMEX Select Sector SPDRs | Close | Change | % Chg | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | Consumer Discretionary ETF | 40.05 | +0.06 | +0.15 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Consumer Staples ETF | 32.16 | -0.21 | -0.65 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Energy ETF | 70.44 | -0.42 | -0.59 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Financial ETF | 13.40 | -0.08 | -0.63 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Health Care ETF | 35.13 | +0.06 | +0.17 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Industrial ETF | 34.59 | -0.07 | -0.20 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Materials ETF | 34.77 | -0.05 | -0.14 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Technology ETF | 25.97 | +0.01 | +0.04 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Utilities ETF | 35.02 | -0.19 | -0.54 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
US Industry Indexes | Close | Change | % Chg | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | Airlines | 32.62 | -0.24 | -0.73 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Banks | 41.59 | -0.12 | -0.29 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Biotechs | 1162.91 | +27.11 | +2.39 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Broker Dealers | 86.63 | -0.20 | -0.23 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Chemicals | 333.60 | -0.62 | -0.19 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Commodities | 869.60 | -6.91 | -0.79 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Comp. Tech | 1005.55 | +2.39 | +0.24 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Disk Drives | 105.10 | +0.38 | +0.36 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Drugs | 332.84 | -1.05 | -0.31 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Gold | 187.17 | -1.85 | -0.98 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Hardware | 334.65 | +3.14 | +0.95 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Health Care Products | 1739.26 | -0.60 | -0.03 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Hospitals | 563.22 | +5.51 | +0.99 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Insurance | 4251.43 | -18.73 | -0.44 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Internet | 288.49 | +0.46 | +0.16 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Natural Gas | 653.35 | -5.76 | -0.87 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Network | 218.04 | +1.45 | +0.67 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Oil | 1247.33 | -6.61 | -0.53 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Oil Services | 223.28 | +0.59 | +0.26 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Paper | 112.35 | +1.68 | +1.52 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | REITs | 231.44 | -0.93 | -0.40 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Retailers | 533.34 | +2.28 | +0.43 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Retailers | 52.07 | -0.60 | -1.14 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Semis | 375.22 | +1.05 | +0.28 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Telecoms | 870.43 | -4.68 | -0.54 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Transport | 2177.20 | +11.60 | +0.54 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Utilities | 467.52 | -2.80 | -0.60 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
International ETFs | Close | Change | % Chg | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | EAFE Index ETF | 49.15 | -0.68 | -1.36 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | MSCI Emerging Markets ETF | 38.22 | -0.49 | -1.25 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Australia ETF | 21.76 | -0.29 | -1.32 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Austria ETF | 13.75 | -0.25 | -1.79 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Belgium ETF | 10.40 | -0.09 | -0.86 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Brazil ETF | 58.52 | -0.59 | -1.00 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Canada ETF | 26.90 | -0.28 | -1.03 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | China ETF | 35.17 | -0.52 | -1.46 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | France ETF | 19.05 | -0.34 | -1.75 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Germany ETF | 19.29 | -0.36 | -1.83 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Hong Kong ETF | 15.55 | -0.16 | -1.02 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | India ETF | 48.33 | +0.05 | +0.10 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Italy ETF | 11.36 | -0.32 | -2.74 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Japan ETF | 9.06 | -0.11 | -1.15 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Malaysia ETF | 13.52 | -0.07 | -0.52 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Mexico ETF | 54.30 | -0.31 | -0.57 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Netherlands ETF | 16.71 | -0.26 | -1.53 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Russia ETF | 27.08 | -0.10 | -0.37 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Singapore ETF | 11.09 | -0.09 | -0.81 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | South Korea ETF | 52.19 | -1.19 | -2.23 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Spain ETF | 28.62 | -0.53 | -1.82 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Sweden ETF | 25.16 | -0.36 | -1.41 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Switzerland ETF | 22.38 | -0.24 | -1.06 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Taiwan ETF | 11.82 | -0.07 | -0.63 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | United Kingdom ETF | 16.26 | -0.10 | -0.61 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
World Markets - EOD | Close | Change | % Chg | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | Belgian BEL | 2093.27 | -3.63 | -0.17 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Brazilian Bovespa (EOD) | 58600.37 | +54.29 | +0.09 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | China (EOD) | 2163.39 | +14.94 | +0.70 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Dow World Index | 230.66 | -1.02 | -0.44 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Euro Top 100 | 212.73 | -0.06 | -0.03 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | French CAC | 3137.36 | -7.55 | -0.24 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | German DAX | 6057.92 | -38.07 | -0.62 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Hang Seng (EOD) | 18593.06 | -220.35 | -1.17 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | India CNX Nifty (EOD) | 4754.10 | +4.15 | +0.09 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Italian FTSE Milan (EOD) | 14645.64 | -121.58 | -0.82 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Mexican Bolsa IPC (EOD) | 36804.05 | -213.90 | -0.58 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Netherland AEX | 311.11 | -0.81 | -0.26 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Portuguese PSI | 5599.20 | +93.55 | +1.70 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Singapore Straits Times (EOD) | 2715.59 | +2.57 | +0.09 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Sydney All Ords (EOD) | 4164.50 | -32.10 | -0.76 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Tokyo Nikkei Average (EOD) | 8390.35 | -98.36 | -1.16 | ![]() | 2012-01-06 |
US Bonds | Close | Change | % Chg | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 30 Year T-Bond Yield | 30.16 | -0.41 | -1.34 | ![]() | 2012-01-06, 15:00 |
![]() ![]() ![]() | 10 Year T-Note Yield | 19.61 | -0.32 | -1.61 | ![]() | 2012-01-06, 15:00 |
![]() ![]() ![]() | 5 Year T-Note Yield | 8.56 | -0.22 | -2.51 | ![]() | 2012-01-06, 15:00 |
![]() ![]() ![]() | Short-Term Yields | 0.15 | +0.05 | +50.00 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
US Bonds - EOD | Close | Change | % Chg | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 30 Year T-Bond Price (EOD) | 142.02 | +0.75 | +0.53 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | 30-Year T-Bond Yield (EOD) | 3.02 | -0.04 | -1.31 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | 20-Year T-Note Yield (EOD) | 2.70 | -0.04 | -1.46 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | 10-Year T-Note Yield (EOD) | 1.98 | -0.04 | -1.98 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | 7-Year T-Note Yield (EOD) | 1.40 | -0.03 | -2.10 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | 5-Year T-Note Yield (EOD) | 0.86 | -0.02 | -2.27 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | 3-Year T-Note Yield (EOD) | 0.40 | +0.00 | +0.00 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | 2-Year T-Note Yield (EOD) | 0.25 | -0.02 | -7.41 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | 1-Year T-Bill Yield (EOD) | 0.12 | +0.01 | +9.09 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | 6-Month T-Bill Yield (EOD) | 0.05 | -0.02 | -28.57 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | 3-Month T-Bill Yield (EOD) | 0.02 | +0.00 | +0.00 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | 1-Month T-Bill Yield (EOD) | 0.02 | +0.01 | +100.00 | ![]() | 2012-01-06 |
US Commodities | Close | Change | % Chg | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | Gold ETF | 157.20 | -0.58 | -0.37 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Silver ETF | 27.91 | -0.60 | -2.10 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Platinum ETF | 138.56 | -1.27 | -0.91 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Palladium ETF | 60.90 | -2.26 | -3.58 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Copper ETF | 30.14 | -0.31 | -1.01 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Light Crude Oil ETF | 39.22 | +0.05 | +0.13 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Gasoline ETF | 50.31 | +0.53 | +1.06 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Natural Gas ETF | 6.64 | +0.22 | +3.43 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Heating Oil ETF | 34.50 | +0.38 | +1.11 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Corn ETF | 41.35 | -0.16 | -0.39 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Sugar ETF | 81.48 | +0.14 | +0.17 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Coffee ETF | 55.30 | +0.81 | +1.48 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | DB Commodities Tracking ETF | 27.59 | +0.12 | +0.44 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | DB Agriculture ETF | 28.35 | -0.05 | -0.18 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | DB Energy ETF | 29.09 | +0.24 | +0.83 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | DB Industrial Metals ETF | 18.78 | +0.15 | +0.81 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Dow Jones-UBS Livestock ETF | 29.50 | -0.15 | -0.50 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | DB Precious Metal ETF | 55.69 | -0.39 | -0.70 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
US Commodities - EOD | Close | Change | % Chg | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | Reuters/Jefferies CRB Index (EOD) | 309.48 | +0.94 | +0.30 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Gold (EOD) | 1617.40 | -4.80 | -0.30 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Silver (EOD) | 28.72 | -0.55 | -1.88 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Platinum (EOD) | 1410.00 | -13.00 | -0.91 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Palladium (EOD) | 618.00 | -28.00 | -4.33 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Copper (EOD) | 3.43 | +0.00 | +0.12 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Light Crude Oil (EOD) | 102.00 | +0.63 | +0.62 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Unleaded Gasoline (EOD) | 2.75 | -0.03 | -1.15 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Natural Gas (EOD) | 3.07 | +0.10 | +3.19 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Heating Oil (EOD) | 3.07 | +0.01 | +0.17 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Corn (EOD) | 643.50 | +1.00 | +0.16 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Wheat (EOD) | 624.75 | -3.25 | -0.52 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Soybeans (EOD) | 1193.75 | -14.75 | -1.22 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Sugar (EOD) | 0.23 | +0.00 | +0.69 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Coffee (EOD) | 2.22 | +0.02 | +1.00 | ![]() | 2012-01-06 |
Currencies | Close | Change | % Chg | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | US Dollar ETF | 22.72 | +0.08 | +0.35 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Australian Dollar | 102.36 | -0.31 | -0.30 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | British Pound | 154.25 | -0.72 | -0.46 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Canadian Dollar | 97.20 | -0.90 | -0.92 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Euro Index | 127.13 | -0.74 | -0.58 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Japanese Yen | 129.93 | +0.24 | +0.19 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | South African Rand ETF | 22.96 | +0.00 | +0.00 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Swedish Krona | 143.11 | -0.38 | -0.26 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Swiss Franc | 104.67 | -0.29 | -0.28 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
Currencies - EOD | Close | Change | % Chg | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | US Dollar Index (EOD) | 81.25 | +0.32 | +0.39 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Australian Dollar | 102.36 | -0.31 | -0.30 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | British Pound | 154.25 | -0.72 | -0.46 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Canadian Dollar | 97.20 | -0.90 | -0.92 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Euro Index | 127.13 | -0.74 | -0.58 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Japanese Yen | 129.93 | +0.24 | +0.19 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | South African Rand (EOD) | 0.12 | -0.00 | -0.16 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Swedish Krona | 143.11 | -0.38 | -0.26 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Swiss Franc | 104.67 | -0.29 | -0.28 | ![]() | 2012-01-06 |
Market Breadth | Close | Change | % Chg | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | Volatility Index | 20.63 | -0.85 | -3.96 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | NYSE Tick | 386.00 | -346.00 | -47.27 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Nasdaq Tick | 11.00 | -877.00 | -98.76 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | NYSE Trin | 1.46 | +0.32 | +28.07 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Nasdaq Trin | 0.53 | +0.02 | +3.92 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | NYSE McClellan Oscillator | 29.55 | -11.59 | -28.17 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
![]() ![]() ![]() | Nasdaq McClellan Oscillator | 23.31 | -8.30 | -26.26 | ![]() | 2012-01-06, 16:00 |
Market Breadth - EOD | Close | Change | % Chg | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | Volatility Index | 20.63 | -0.85 | -3.96 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Put/Call Ratio | 0.96 | +0.13 | +15.66 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | NYSE A-D Line | -198.00 | -851.00 | -130.32 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | NYSE McClellan Summation | 395.23 | +29.55 | +8.08 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | NYSE Highs-Lows | 109.00 | +7.00 | +6.86 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Nasdaq A-D Line | -270.00 | -830.00 | -148.21 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Nasdaq McClellan Summation | -307.97 | +23.31 | +7.04 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Nasdaq Highs-Lows | 5.00 | -6.00 | -54.55 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | AMEX A-D Line | 57.00 | -35.00 | -38.04 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | AMEX Highs-Lows | 15.00 | +10.00 | +200.00 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | NYSE Tick | 386.00 | -346.00 | -47.27 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Nasdaq Tick | 11.00 | -877.00 | -98.76 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | NYSE Trin | 1.46 | +0.32 | +28.07 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Nasdaq Trin | 0.53 | +0.02 | +3.92 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | NYSE McClellan Oscillator | 29.55 | -11.59 | -28.17 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Nasdaq McClellan Oscillator | 23.31 | -8.30 | -26.26 | ![]() | 2012-01-06 |
Bullish Percent Indices - EOD | Close | Change | % Chg | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | NYSE | 58.38 | +0.55 | +0.95 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Nasdaq | 48.37 | +0.00 | +0.01 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | S&P 100 | 73.00 | +1.00 | +1.39 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Nasdaq 100 | 65.00 | +2.00 | +3.17 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | S&P 500 | 68.60 | +0.80 | +1.18 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Dow 30 | 83.33 | +3.33 | +4.17 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Toronto 300 | 48.82 | +0.39 | +0.81 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | FTSE 100 | 69.00 | -2.00 | -2.82 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | EuroNext 100 | 50.00 | +0.00 | +0.00 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | DAX 30 | 60.00 | -3.33 | -5.26 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | CAC 40 | 40.00 | +0.00 | +0.00 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | BEL 20 | 30.00 | +0.00 | +0.00 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | AEX 25 | 64.00 | +0.00 | +0.00 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | PSI 20 | 15.00 | +0.00 | +0.00 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Consumer Discretionary | 66.25 | +0.00 | +0.00 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Consumer Staples | 85.71 | +0.00 | +0.00 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Energy | 47.62 | +0.00 | +0.00 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Finance | 70.00 | +0.00 | +0.00 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Gold Miners | 13.79 | +0.00 | +0.00 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Healthcare | 69.23 | +1.92 | +2.86 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Info Tech | 60.00 | +1.25 | +2.13 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Industrial | 70.49 | +0.00 | +0.00 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Materials | 66.67 | +6.67 | +11.11 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Telecom | 63.64 | +0.00 | +0.00 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Transportation | 85.00 | +5.00 | +6.25 | ![]() | 2012-01-06 |
![]() ![]() ![]() | Utilities | 93.94 | +0.00 | +0.00 | ![]() | 2012-01-06 |
120107.pdf
0.38MB
'뉴스 - 미국·캐나다' 카테고리의 다른 글
Nine Euro Countries’ Ratings Are Cut (0) | 2012.01.14 |
---|---|
Combined Market Summary (0) | 2012.01.13 |
년말을 1주 남긴 주말 미국 증시 (0) | 2011.12.24 |
해외 FX 및 원자재 시장 동향 / 신한금융투자 (0) | 2011.12.17 |
美 대형은행들 CDS프리미엄 사상최고 치솟아 (0) | 2011.11.24 |
'뉴스 - 미국·캐나다'의 다른글
- 현재글토요일 아침 해외 금융 시장 종합