Combined Market Summar1.docx




Major Markets | Close | Change | % Chg | | Date |
---|
  $INDU | Dow Industrials | 12471.02 | +21.57 | +0.17 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  $COMPQ | Nasdaq Composite | 2724.70 | +13.94 | +0.51 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  $NYA | NYSE Composite | 7681.26 | +19.28 | +0.25 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  $SPX | S&P 500 Large Caps | 1295.50 | +3.02 | +0.23 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  $XAX | AMEX Composite | 2286.52 | +6.83 | +0.30 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  $CAC | French CAC 40 | 3199.98 | -4.85 | -0.15 |  | 2012-01-12, 17:30 |
  $DAX | German DAX Composite | 6179.21 | +26.87 | +0.44 |  | 2012-01-12, 17:30 |
  $FTSE | FTSE 100 | 5662.42 | -8.40 | -0.15 |  | 2012-01-12, 16:30 |
  $N100 | EuroNext 100 | 598.24 | -0.74 | -0.12 |  | 2012-01-12, 17:30 |
  $TSX | TSX Composite | 12274.32 | +13.38 | +0.11 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  $CDNX | Venture Composite | 1540.50 | +9.38 | +0.61 |  | 2012-01-12, 16:00 |
Major Indexes | Close | Change | % Chg | | Date |
---|
  $DJA | Dow Composite | 4303.18 | +7.09 | +0.17 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  $TRAN | Dow Transports | 5209.36 | +13.18 | +0.25 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  $UTIL | Dow Utilities | 451.54 | -0.04 | -0.01 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  $NDX | Nasdaq 100 | 2381.99 | +9.74 | +0.41 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  $RUI | Russell 1000 | 715.53 | +1.84 | +0.26 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  $RUT | Russell 2000 | 770.49 | +3.25 | +0.42 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  $RUA | Russell 3000 | 766.79 | +2.07 | +0.27 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  $OEX | S&P 100 | 587.00 | +0.98 | +0.17 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  $MID | S&P 400 Mid Caps | 912.33 | +2.09 | +0.23 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  $SML | S&P 600 Small Caps | 431.01 | +2.31 | +0.54 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  $VLE | Value Line | 2819.32 | +15.11 | +0.54 |  | 2012-01-12, 13:15 |
  $WLSH | Wilshire 5000 | 13616.14 | +37.60 | +0.28 |  | 2012-01-12, 16:00 |
US Industry Indexes | Close | Change | % Chg | | Date |
---|
  $XAL | Airlines | 34.34 | +0.33 | +0.98 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  $BKX | Banks | 43.61 | +0.23 | +0.53 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  $BTK | Biotechs | 1237.83 | +7.58 | +0.62 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  $XBD | Broker Dealers | 90.28 | +0.25 | +0.28 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  $DJUSCH | Chemicals | 349.75 | +6.53 | +1.90 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  $CRX | Commodities | 887.13 | +1.90 | +0.21 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  $XCI | Comp. Tech | 1008.14 | +2.63 | +0.26 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  $DDX | Disk Drives | 107.80 | +2.03 | +1.92 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  $DRG | Drugs | 333.07 | +1.07 | +0.32 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  $XAU | Gold | 195.12 | +2.07 | +1.07 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  $HWI | Hardware | 339.74 | +3.10 | +0.92 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  $RXP | Health Care Products | 1767.33 | +7.69 | +0.44 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  $RXH | Hospitals | 546.34 | -11.91 | -2.13 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  $INSR | Insurance | 4302.27 | +17.26 | +0.40 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  $IIX | Internet | 291.36 | +1.76 | +0.61 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  $XNG | Natural Gas | 624.67 | -6.38 | -1.01 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  $NWX | Network | 232.70 | +3.42 | +1.49 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  $XOI | Oil | 1239.58 | -9.15 | -0.73 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  $OSX | Oil Services | 225.33 | -1.74 | -0.77 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  $DJUSPP | Paper | 114.58 | +1.77 | +1.57 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  $DJR | REITs | 233.95 | -1.44 | -0.61 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  $RLX | Retailers | 533.09 | -0.90 | -0.17 |  | 2012-01-11, 16:00 |
  XRT | Retailers | 52.84 | +0.06 | +0.11 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  $SOX | Semis | 391.75 | +3.86 | +1.00 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  $XTC | Telecoms | 888.73 | +4.39 | +0.50 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  $TRANQ | Transport | 2230.41 | +4.13 | +0.19 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  $UTY | Utilities | 467.08 | -0.86 | -0.18 |  | 2012-01-12, 16:00 |
International ETFs | Close | Change | % Chg | | Date |
---|
  EFA | EAFE Index ETF | 50.14 | +0.21 | +0.42 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  EEM | MSCI Emerging Markets ETF | 39.65 | +0.16 | +0.41 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  EWA | Australia ETF | 22.48 | +0.10 | +0.45 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  EWO | Austria ETF | 14.23 | +0.27 | +1.93 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  EWK | Belgium ETF | 10.71 | +0.10 | +0.91 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  EWZ | Brazil ETF | 62.13 | +0.80 | +1.30 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  EWC | Canada ETF | 27.34 | +0.14 | +0.51 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  FXI | China ETF | 36.84 | +0.10 | +0.27 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  EWQ | France ETF | 19.76 | +0.20 | +1.02 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  EWG | Germany ETF | 20.10 | +0.34 | +1.72 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  EWH | Hong Kong ETF | 15.85 | +0.09 | +0.57 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  INP | India ETF | 50.59 | -0.22 | -0.43 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  EWI | Italy ETF | 11.91 | +0.29 | +2.50 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  EWJ | Japan ETF | 9.13 | -0.04 | -0.44 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  EWM | Malaysia ETF | 13.73 | +0.07 | +0.51 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  EWW | Mexico ETF | 55.82 | +0.41 | +0.74 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  EWN | Netherlands ETF | 17.10 | +0.20 | +1.18 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  RSX | Russia ETF | 27.96 | -0.23 | -0.82 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  EWS | Singapore ETF | 11.40 | +0.09 | +0.80 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  EWY | South Korea ETF | 53.19 | +0.61 | +1.16 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  EWP | Spain ETF | 29.71 | +0.33 | +1.12 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  EWD | Sweden ETF | 25.95 | +0.27 | +1.05 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  EWL | Switzerland ETF | 22.80 | +0.28 | +1.24 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  EWT | Taiwan ETF | 12.23 | +0.04 | +0.33 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  EWU | United Kingdom ETF | 16.30 | +0.01 | +0.06 |  | 2012-01-12, 16:00 |
US Commodities | Close | Change | % Chg | | Date |
---|
  GLD | Gold ETF | 160.38 | +0.71 | +0.44 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  SLV | Silver ETF | 29.31 | +0.17 | +0.58 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  PPLT | Platinum ETF | 147.98 | +0.41 | +0.28 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  PALL | Palladium ETF | 62.81 | -0.93 | -1.46 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  CU | Copper ETF | 31.78 | +0.72 | +2.32 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  USO | Light Crude Oil ETF | 38.06 | -0.86 | -2.21 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  UGA | Gasoline ETF | 49.63 | -0.76 | -1.51 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  UNG | Natural Gas ETF | 5.90 | -0.11 | -1.83 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  UHN | Heating Oil ETF | 34.28 | -0.31 | -0.89 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  CORN | Corn ETF | 39.75 | -2.31 | -5.49 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  SGG | Sugar ETF | 81.50 | -1.55 | -1.87 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  JO | Coffee ETF | 58.55 | +0.12 | +0.21 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  DBC | DB Commodities Tracking ETF | 27.35 | -0.39 | -1.41 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  DBA | DB Agriculture ETF | 28.81 | -0.44 | -1.50 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  DBE | DB Energy ETF | 28.29 | -0.46 | -1.60 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  DBB | DB Industrial Metals ETF | 19.85 | +0.16 | +0.83 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  COW | Dow Jones-UBS Livestock ETF | 29.54 | -0.03 | -0.10 |  | 2012-01-12, 16:00 |
  DBP | DB Precious Metal ETF | 57.10 | +0.24 | +0.42 |  | 2012-01-12, 16:00 |
- 이탈리아·스페인국채 발행 성공
- 이탈리아와 스페인이 올해 들어 첫 국채 발행에 성공하면서 유로존 금융시장 분위기도 호전됐다.이탈리아 재무부는 12일 올해 처음 ...매일경제2012-01-13 07:18
- 獨, 올해 성장률 전망 하향 조정
- [머니투데이 조철희 기자][1%→0.75%…4분기 성장률 마이너스 영향] 독일 정부가 2012년 경제성장률 전망치를 하향 조정했 ...머니투데이2012-01-13 07:17
- [월가시각]긍정의 힘
- [머니투데이 송선옥 기자][지표부진 불구 伊·스페인 국채발행 성공 등에 상승마감] 유로존 국채 입찰과 유럽중앙은행(ECB)의 희 ...머니투데이2012-01-13 07:12
- [원자재시장] WTI 1.75% 하락…99.10弗
- 12일(현지시간) 국제유가는 유럽이 이란에 대한 제재를 연기한다는 소식에 하락했다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 2월 인도분 ...서울경제2012-01-13 07:00
- 국제 유가, 이란 제재 연기 소식으로 하락
- 국제 유가는 12일(현지시간) 유럽이 이란에 대한 제재를 연기한다는 소식으로 하락했다.미 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 ...한국경제2012-01-13 06:58
- [미국증시] 다우 0.17% 상승 마감
- 12일(현지시간) 뉴욕증시는 미국의 고용과 소비지표 모두 부진했지만 유럽 위기가 안정세로 접어든 데 힘입어 소폭 상승했다. 이날 ...서울경제2012-01-13 06:57
- [뉴욕마감]이번엔 美에 실망, 유럽에 환호..다우 +22P
- [머니투데이 뉴욕=강호병특파원,최종일기자 ][(종합)호악재 대응한 균형추 증시...伊 국채발행 성공] 이번엔 입장이 반대가 됐다 ...머니투데이2012-01-13 06:53
- [월드포커스] 중산층 무너지는 미국
- 미국의 경제가 조금씩 살아날 조짐을 보이고 있지만, 2년여 동안 이어진 경제 위기 여파로 중산층은 줄고 빈곤층은 크게 늘어나고 ...조선비즈2012-01-13 06:53
- 美, 고용·소비지표 부진…경기회복 둔화 우려
- 미국의 고용 및 소비 지표가 모두 부진한 것으로 나타나 연초 경기회복 전망을 어둡게 했다.미 노동부는 12일 “지난주(1~7일) ...한국경제2012-01-13 06:52
- ‘흑룡의 해’ 중국서 출산 붐 … 산모 도우미 몸값도 치솟아
- ‘흑룡의 해(壬辰年)’를 맞아 중국에서 출산 붐이 일면서 산모 도우미의 몸값도 오르고 있다.법제만보(法制晩報) 12일 “60년 ...한국경제2012-01-13 06:47
- 미셸 오바마, 재선 캠페인 지원 위해 트위터 개설
- 버락 오바마 미국 대통령의 부인 미셸 오바마가 남편의 재선 캠페인을 지원하기 위해 트위터 계정(@michelleobama)을 1 ...한국경제2012-01-13 06:43

- [글로벌페이스]나이젤 트래비스 던킨 브랜드 CEO
- [아시아경제 박선미 기자]던킨 도너츠가 향후 20년 동안 미국 내 매장 수를 두 배로 늘린다면 스타벅스를 따라잡을 수 있을까. ...아시아경제2012-01-13 06:43
- 러시아 외무차관, “대 이란 석유 금수조치 반대”
- 러시아가 이란에 대한 석유 금수조치를 반대하고 나섰다.세르게이 랴브코프 러시아 외무차관은 11 ...한국경제2012-01-13 06:39
- 유가, 이란제재 연기 소식에 하락
- 국제유가가 12일(현지시간) 다시 100달러 밑으로 떨어졌다. 유럽연합(EU)이 이란산 석유수입 금지를 6개월 뒤로 연기할 것이 ...파이낸셜뉴스2012-01-13 06:38
- 뉴욕증시, 美경제지표 부진 극복하며 상승…다우0.17%↑
- 12일(현지시간) 뉴욕증시는 미국의 고용과 소비지표 모두 부진을 극복하며 소폭 상승했다.이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 블루칩 ...매일경제2012-01-13 06:37
- 스페인, 시장 예상 깨고 100억유로 국채 발행 성공
- 스페인이 12일 시장의 예상을 깨고 100억유로어치의 국채를 기존보다 낮아진 금리로 발행하는데 성공했다.스페인 재무부는 이날 올 ...매일경제
A10면1단2012-01-13 06:30
- 일본 오늘 당정개편, 부총리에 오카다 전 간사장
- 일본의 노다 요시히코(野田佳彦) 총리가 13일 당정 개편을 단행한다.니혼게이자이신문에 따르면 노다 총리는 이날 오후 당 ...한국경제2012-01-13 06:27
- [원자재시황] 유가, EU의 이란 제재 연기 소식에 하락…금값 0.5%↑
- 12일(현지시간) 국제유가는 유럽이 이란에 대한 제재를 연기한다는 소식에 하락했다. 하지만 여전히 나이지리아에서는 유가인상에 반 ...매일경제2012-01-13 06:12
- 이번엔 美에 실망, 유럽에 환호..다우 +22P
- [머니투데이 뉴욕=강호병특파원,최종일기자 ]이번엔 입장이 반대가 됐다. 미국지표에 실망하고 유럽에 환호했다. 호재와 악재가 오묘 ...머니투데이2012-01-13 06:06
- 美정부, 의회에 채무한도 1.2조달러 증액 요청
- - 의회 15일내 증액여부 표결해야- 승인땐 16.4조불로 확대..연내 추가증액은 불필요[뉴욕= 이데일리 이정훈 특파원] 버락 ...이데일리2012-01-13 05:25
- "EU, 이란 원유 수입금지 6개월 늦출듯"(상보)
- - 대체수입원 확보차원..伊 채무상환용 수입 예외로- 3개월마다 금지조치 영향 재검토키로- 블룸버그, 유로존 소식통 인용 보도[ ...이데일리2012-01-13 05:05
- 美 전월 재정적자 860억달러...큰폭 확대
- [머니투데이 최종일 기자]미국의 지난해 12월 재정적자 규모가 큰 폭으로 늘어난 것으로 집계됐다. 미국 재무부는 12일(현지시간 ...머니투데이2012-01-13 04:58
- "EU, 이란 원유 수입금지 6개월 늦출듯"
- - 블룸버그, 유로존 소식통 인용 보도[뉴욕= 이데일리 이정훈 특파원] 유럽연합(EU)이 이란산 원유에 대한 수입금지 조치를 6 ...이데일리2012-01-13 04:21
- 이탈리아·스페인, 국채 발행 성공
- 스페인이 12일(현지시간) 목표치의 2배에 이르는 국채를 발행하는데 성공했다. 발행금리도 떨어졌다. 이탈리아 역시 대규모 국채 ...파이낸셜뉴스2012-01-13 04:17
- 美 재정적자 큰폭 확대..재정지출 압박 우려
- - 12월 적자 859.7억달러..시장예상 큰폭 상회- 2012회계연도 누적적자는 전년 하회[뉴욕= 이데일리 이정훈 특파원] 지 ...이데일리2012-01-13 04:17
- 美 12월 재정적자 860억달러..예상상회
- [아시아경제 정선은 기자]미국 12월 재정수지가 860억 달러 적자를 기록했다.이는 전달(11월) 적자액인 781억달러보다 높은 ...아시아경제2012-01-13 04:07
- ECB "유로존 경제 안정 조짐"
- 유럽중앙은행(ECB)이 12일(현지시간) 기준금리를 1.0%에서 동결하고 유로존 경제가 안정세를 찾아가는 조짐이 보이고 있다고 ...파이낸셜뉴스2012-01-13 04:03
- 미 소매매출 0.1% 증가 그쳐
- 미국의 대표적인 소비지표인 소매매출이 지난해 12월 기대를 밑도는 실적을 나타냈다. 미 상무부는 12일(현지시간) 지난달 소매매 ...파이낸셜뉴스2012-01-13 03:47
- 미 신규실업 급증…40만명 육박
- 미국의 지난주 신규실업수당 신청자수가 급증하며 기준선 40만명선에 바싹 다가섰다. 연말 임시직 일자리가 사라진데 따른 것으로 풀 ...파이낸셜뉴스2012-01-13 03:27
- [국제유가]나이지리아 공급악재로 상승세..WTI 1.3%↑
- [아시아경제 정선은 기자]국제유가가 나이지리아의 유가인상 반대 파업에 따른 공급차질 우려와 함께 오름세다.12일(현지시간) 오전 ...아시아경제2012-01-13 03:16
Combined Market Summar1.docx
0.3MB